???? ???? ?????? ?? ???? ????? ?????? ??????? ????? ?????? ????? ?????? ?????? ?????? ???? ?? 10 ????? ?? ?????? ?? ??? ??????.
PRODUCT DESCRIPTION
?????? ????? ?????? RK110-02 ?? ???? ???? ?????? ??????? ???? ????? ????? ????????. ????? ????? ??? ????? ????????? ????? ????? ?????. ???? ???? ????? ?????? ?? ???? ???? ?? ???? ???? ????? ???? ????? ??????. ????? ??? ?????? ????? ???? ????? ????? ????? ??????? ????? ???????? ????? ?????.
SPECIFICATIONS
?????? | 4-20 ???? ????? | 0-5V | RS485 |
??? ??????? | 5V,12V-24V | 5V,12V,24V | 5V,12V-24V |
??? ??????? | <500Ω (?????? ????????? 250Ω) | >1 ???? ??? |
|
?????? | 0~360° | ||
??? | ±3° | ||
??? | 1° | ||
???? ??????? | <0.5 ?/? | ||
???? ?? ???? ?????? | 50 ?/? | ||
??????? ?? ???? ??????? ??????? | IP65 | ||
???? ????? ??????? | -40℃~+50℃ | ||
?????? ?????? | ????? ??????: 300 ????? ???? ???????: 80 ???? ????? | ||
????? (???? ?????) | 195 ???? | ||
??????? | ??? ??? ???????: 147 ??? ????????: 199 ?? | ||
?????? ???????? | ????? ??????? | ||
???? ??????? | 10℃-50℃@20%-90%RH | ||
??????? ????????
PRODUCT DETAILS



PRODUCT APPLICATION
CUSTOMER TESTIMONIALS
CERTIFICATE
LEAVE A MESSAGE