???? ???? ?????? ?? ???? ????? ?????? ??????? ????? ?????? ????? ?????? ?????? ?????? ???? ?? 10 ????? ?? ?????? ?? ??? ??????.
PRODUCT DESCRIPTION
????? ?????? 500-04 ?? ????? A ???? ??????? ???????? ?????? ?????? ???????? ??????? ?? ????? ????? ??????? ????? ????????? ??????? ??????? ???????? ?????? ??????? ??????? ?? ?????? ??????? ?????? ??????? ????????. ???? ??? ?????? ????? ??????????? ???????? ??????? - ???????? ?????? ????? ??????? - ??? ???? ????? ?????? ?? ??? ?????? ??? ???? ???? ?? ?????????.
SPECIFICATIONS
???????? ?????? | ||
???? | 500-04 ????? ? | |
?????? | ||
??? | ???????? ?????? ??????? ??????? ?? ?????? ??????? ????????? ????????? ??? ??? ??? | |
?????? | DO | ???? ????? |
?????? | 0-20 ????/??? | 0-60℃ |
??? | 0.3 ????/??? | ±0.5℃ |
??? | 0.01 ????/??? | 0.1℃ |
?????? ??????? | 0.1 ????/??? | |
??? ????????? | T90<100S | |
??????? | ???????? <0.3 ????/???/??? | |
???? | ???? ???????: 316L? ???? ????: ABS | |
???? | ????? | |
????? ???? ??????? | ???????? ???????? | |
??? | ????? ??????: NPT3/4? ????? ??????: NPT3/4 | |
????? ??????? | ????? ?? ??? (IP68) | |
???? ????? ??????? | -5 - +60℃ | |
??? ????? | 0.8 ???? ?????? | |
????? | 7-30VDC | |
??????? ?????? | <0.2 ??? | |
?????? | RS485 ? 4-20 ???? ????? ?? ??? ????? | |
??????? ?? ???? ??????? ??????? | IP68 | |
??? ?????? | ????? ????????? 5 ?????? ????? ????? ????? ???? | |
????? (???????) | 0.7 ??? | |
????? | -20 - +80℃ | |
DIMENSION
Uint:mm
???? ???????: ??????: NPT3/4? ??????: NPT3/4
??????? ??????????
· ????? ?????? ?? ??????
· ?????? ????? ????? ????? (??? ?? ???? ?? ????? ?????)
PRODUCT APPLICATION
CUSTOMER TESTIMONIALS
CERTIFICATE
LEAVE A MESSAGE