A Rika Sensor é uma fabricante de sensores meteorológicos e fornecedora de solu??es de monitoramento ambiental com mais de 10 anos de experiência no setor.
Item | SPECIFICATIONS | ||
Temperatura | Umidade | Press?o | |
Faixa | -40-60℃ | 0-100%RH | 10-110 kPa (100-1100 hPa) |
Resolu??o | 0.1℃ | 0.5%RH | 0,1 hPa |
Precis?o | ±0.5℃ | ±3%RH | ±1hPa |
Fornecer | 5VDC, 12-24VDC | ||
Sinal de saída | 4-20mA, 0-5V, 0-10V, RS485 (MODBUS), IIC | ||
Consumo atual | <20mA | ||
Temperatura de opera??o | -40℃-+80℃ | ||
Prote??o contra entrada | IP65 | ||
Armazenar | 10-60℃@20%-90%RH | ||
Peso (sem embalagem) | 120g | ||
Material da sonda | ABS | ||
Escudo de radia??o (opcional) | RK95-01,11 placas | ||
* A saída analógica apenas é adequada para um ou dois par?metros de medi??o.