A Rika Sensor é uma fabricante de sensores meteorológicos e fornecedora de solu??es de monitoramento ambiental com mais de 10 anos de experiência no setor.
PRODUCT DESCRIPTION
O instrumento meteorológico automático RK900-10 mede simultaneamente a temperatura atmosférica, a umidade atmosférica, a press?o atmosférica, a velocidade e a dire??o do vento, a radia??o solar, a ilumin?ncia/UV, a concentra??o de poeira e a precipita??o. Os sensores de temperatura, umidade e press?o atmosférica est?o localizados dentro da blindagem contra radia??o. A velocidade e a dire??o do vento s?o medidas por um sensor ultrass?nico. O radar de 24 GHz detecta a precipita??o, permitindo a rápida identifica??o e avalia??o da intensidade da chuva. Um módulo GPS interno e uma bússola eletr?nica podem ser acoplados ao sistema para fornecer uma boa indica??o de latitude, longitude e velocidade relativa, além de calcular a velocidade e a dire??o reais e virtuais do vento. ? especialmente indicado para instala??o em veículos especiais ou embarca??es, por exemplo, com sistema de vetoriza??o de movimento.
SPECIFICATIONS
Me?a i tem | Princípio | Faixa? | Resolu??o | Precis?o | |
Velocidade do vento | Ultrass?nico | 0-60 m/s | 0,01 m/s | ±3% | |
Dire??o do vento | Ultrass?nico | 0-360? | 1° | ±3° | |
Temperatura atmosférica | MEMS | -40-+80℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ | |
Umidade atmosférica | MEMS | 0-100%RH | 0.1%RH | ±3% | |
Press?o atmosférica | MEMS | 150-1100 hPa | 0,1 hpa | ±1hPa | |
Precipita??o (chuva/granizo/neve) | Radar | 0-4 mm/min | 0,01 mm | ±0,4 mm | |
Radia??o solar | Célula de silício | 0-1750W/m? | 1W/m2 | ±5% | |
Ilumin?ncia | opcional | Célula de silício | 0-20klux | 1lux | ±5% |
UV | Célula de silício | 100-200kμW/cm2 | 1 μW/cm? | ±10% | |
Concentra??o de poeira (PM2,5, PM1) | Dispers?o fotoelétrica | 0-2000μg/m3 | 1 μg/m3 | ±4% | |
Fornecer | 12-24VDC | ||||
Saída | RS485,RS232,SDI-12 | ||||
Protocolo de comunica??o | Modbus-rtu (padr?o), NMEA-0183, SDI-12 | ||||
Ciclo de atualiza??o de dados | 1s (padr?o), outros opcionais | ||||
Consumo de energia | <2W, potência de aquecimento automático: 6W | ||||
Temperatura de opera??o | -40-+80℃ | ||||
EMC | EN61000-6-3, EN61000-3-3, EN61000-3-2, EN61000-6-1 | ||||
Classifica??o IP | IP66 | ||||
Material principal | ABS + liga de alumínio | ||||
DIMENSION
PRODUCT DETAILS
PRODUCT APPLICATION
E-mail:info@rikasensor.com
Servi?o pós-venda:support@rikasensor.com
Celular: +86 13367318895
WhatsApp | WeChat
+86 13367318895
Endere?o: Sala 104, Edifício B1, Ilha de Changsha, Rua Huijin, 877, Distrito de Yuhua, Changsha, Província de Hunan, 410116, China.