A Rika Sensor é uma fabricante de sensores meteorológicos e fornecedora de solu??es de monitoramento ambiental com mais de 10 anos de experiência no setor.
PRODUCT DESCRIPTION
A sujidade no vidro dos módulos solares é o principal fator que afeta a eficiência de gera??o de energia das usinas fotovoltaicas. O dispositivo de monitoramento de sujidade, que utiliza a tecnologia de medi??o da polui??o luminosa (luz azul), pode ser facilmente instalado no conjunto fotovoltaico e integrado ao sistema de gerenciamento da usina. O dispositivo é instalado na estrutura do painel fotovoltaico e calcula a redu??o da luz solar que atinge os módulos solares, medindo a propor??o de poluentes (SR).
Isso permite que a equipe de opera??o e manuten??o saiba quando os poluentes atingem o ponto crítico e decida se é necessário iniciar o processo de limpeza. O produto n?o requer manuten??o, apenas a limpeza dos componentes adjacentes da mesma forma. Devido aos diferentes níveis de polui??o em grandes usinas fotovoltaicas em todo o parque, a norma IEC 61724-1 exige medi??es em múltiplos pontos. Comparado aos produtos tradicionais, apresenta custos de aquisi??o, instala??o e manuten??o muito menores, tornando-o mais econ?mico.
SPECIFICATIONS
Item | Especifica??es técnicas | Observa??o |
Princípios técnicos | Dispers?o difusa contínua de luz azul multifrequencial | |
Padr?o de execu??o | IEC61724-1:2017 | |
Faixa de índice de sujidade (SR) | 100% - 50% | SR = 100 - TL (Perda de Transmiss?o) |
Precis?o | ± 1% | 90-100% |
± 3% | 80-90% | |
± 5% | 50~80% | |
temperatura do módulo fotovoltaico | Princípio: PT100 | Opcional |
Faixa de medi??o: -50~150°C | ||
Precis?o: ± 0,5 °C Resolu??o: 0,1 °C | ||
GPS | Precis?o de posicionamento: 10m | Opcional |
Saída | RS485 | |
Revezamento | Opcional | |
Comunica??o | Modbus-RTU | |
Fornecer | 12~24VDC | |
Consumo máximo de energia | <2,5 W a 12 V CC | Design de baixo consumo de energia |
Limiar de alarme | ? possível definir valores de limite superior e inferior. | |
Estabilidade | ±1%/ano | |
Ambiente operacional | -40°C-+60°C@0-90%RH | |
Peso | 3,5 kg | Peso líquido |
Tamanho | 900 * 170 * 42 mm | |
Comprimento do cabo | 20m | |
Prote??o contra entrada de água | IP65 | |
Condi??es de armazenamento | 10°C-60°C@20%-90%RH |
DIMENSION
Unidade: mm
PRODUCT APPLICATION
CUSTOMER TESTIMONIALS
CERTIFICATE
LEAVE A MESSAGE