A Rika Sensor é uma fabricante de sensores meteorológicos e fornecedora de solu??es de monitoramento ambiental com mais de 10 anos de experiência no setor.
PRODUCT DESCRIPTION
O sensor multipar?metro de qualidade da água RK500-09 possui um design integrado e pode medir simultaneamente diversos par?metros. Você pode selecionar OD, pH, ORP, CE/salinidade, turbidez, etc. Utilizando a saída RS-485 e o protocolo de comunica??o Modbus-RTU, os dados podem ser transmitidos diretamente para a plataforma de aquisi??o.
O sensor de qualidade da água multipar?metro está equipado com um dispositivo de limpeza automática, cujo intervalo de tempo e número de ciclos podem ser configurados para se adaptarem a diferentes níveis de pureza da água. O dispositivo de limpeza automática limpa eficazmente a superfície do sensor, prevenindo a ades?o de microrganismos e reduzindo significativamente os custos de manuten??o. Cada sensor possui um conector rápido à prova d'água, facilitando a montagem e desmontagem.
A tampa de prote??o do sensor na parte frontal serve para proteger o sensor interno contra danos. Existem ranhuras ao redor da tampa de prote??o que impedem eficazmente que partículas grandes em suspens?o e danos biológicos à sonda do sensor sejam causados, sem afetar a precis?o da medi??o.
Por que escolher o RK500-09?
Se você procura sensores profissionais para medir a qualidade da água, esta será uma ótima escolha.
SPECIFICATIONS
Sensor de oxigênio dissolvido | ||
Faixa de medi??o | 0 a 20 mg/L | |
Resolu??o | ±0,4 mg/L ou ±2% | |
Precis?o | 0,01 mg/L | |
Sensor de turbidez | ||
Faixa de medi??o | 0~100NTU | 0~1000NTU |
Resolu??o | ±3% ou ±2NTU | ±5% ou ±3NTU |
Precis?o | 0.1NTU | |
Sensor EC | ||
Faixa de medi??o | 0~5000μS/cm | 0~200mS/cm |
Resolu??o | 1 μS/cm | 0,1 mS/cm |
Precis?o | ±1.5% F.S. | |
Sensor de salinidade | ||
Faixa de medi??o | 0~70PSU | |
Resolu??o | 0.1PSU | |
Precis?o | ±1.5% F.S. | |
Sensor TDS | ||
Faixa de medi??o | 0~100,00mg/L | 0~1000,0mg/L |
Resolu??o | 0,01 mg/L | 0,1 mg/L |
Precis?o | ±10% ou ±1 mg/L | |
Sensor de pH | ||
Faixa de medi??o | 0~14 pH | |
Precis?o | ±0,1 pH | |
Resolu??o | 0,01 pH | |
Sensor ORP | ||
Faixa de medi??o | -1500mV~+1500mV | |
Precis?o | ±6mV | |
Resolu??o | 1mV | |
Sensor de clorofila | ||
Faixa de medi??o | 0-400ug/L | |
Precis?o | ±3% | |
Resolu??o | 0,1 mg/L | |
Sensor de cianobactérias | ||
Faixa de medi??o | 0-300K células/L | |
Precis?o | ±3% | |
Resolu??o | 0,1K células/L | |
Temperatura | ||
Faixa de medi??o | 0~50℃ | |
Precis?o | ±0.3℃ | |
Resolu??o | 0.1℃ | |
Outras informa??es sobre o sensor multipar?metro | ||
Saída | RS485 (Modbus/RTU) | |
Método de limpeza | Limpeza automática | |
Consumo de energia | ||
Fonte de energia | 12VDC±5% | |
Método de instala??o | Instala??o submersa | |
Material da concha | POM e 316L, POM padr?o | |
Comprimento do cabo | 5m (padr?o), outros comprimentos podem ser personalizados. | |
DIMENSION
Unidade: mm
Nota: Utilize anéis de eleva??o ou roscas para tubos para instalar o sensor, evitando assim tens?o direta no cabo. O conector do sensor é um conector macho à prova d'água M16 de 5 pinos.
PRODUCT APPLICATION
CUSTOMER TESTIMONIALS
CERTIFICATE
LEAVE A MESSAGE