A Rika Sensor é uma fabricante de sensores meteorológicos e fornecedora de solu??es de monitoramento ambiental com mais de 10 anos de experiência no setor.
PRODUCT DESCRIPTION
O sensor de solo RK520-04 utiliza a tecnologia de Reflectometria no Domínio da Frequência (FDR) para fornecer medi??es simult?neas e de alta precis?o da umidade e temperatura do solo em múltiplas profundidades. Projetado para resistir a ambientes hostis, seu invólucro de PVC com classifica??o IP68 suporta o enterramento prolongado, fornecendo dados essenciais para otimiza??o da irriga??o, previs?o de secas e preven??o de deslizamentos de terra. Ideal para agricultura, pesquisa ambiental e sistemas inteligentes de gest?o de recursos hídricos.
Por que escolher o RK520-04?
SPECIFICATIONS
| Item | Especifica??es técnicas | |||
| Umidade | Temperatura | |||
| Faixa | 0-60% (m?/m?) | -40℃-+80℃ | ||
| Precis?o | ±3%(0-35%) ±5%(35%-60%) | ±0.5℃@25℃ | ||
| Resolu??o | 0.1% | 0.1℃ | ||
| Sinal de saída | RS485 | |||
| Nível de medi??o | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Tempo de resposta | <1s | |||
| Fornecer | 12-24VDC | |||
| MTTF | ≥25000h | |||
| Habita??o | PVC | |||
| Temperatura de opera??o | -40℃-+80℃ | |||
| Prote??o contra entrada de água | IP68 (subterr?neo) | |||
| Armazenar | 10-60℃@20%-90%RH | |||
DEPTH OF MEASUREMENT
Nível de medi??o | Profundidade da medi??o | |||
| 3 | 10cm-20cm-30cm | |||
| 4 | 10cm-20cm-30cm-40cm | |||
| 8 | 10cm-20cm-30cm-40cm-50cm-60cm-70cm-80cm | |||
| 10 | 10cm-20cm-30cm-40cm-50cm-60cm-70cm-80cm-90cm-100cm | |||
DIMENSION
Unidade:mm(1-4 níveis)
PRODUCT APPLICATION
CUSTOMER TESTIMONIALS
CERTIFICATE
LEAVE A MESSAGE