A Rika Sensor é uma fabricante de sensores meteorológicos e fornecedora de solu??es de monitoramento ambiental com mais de 10 anos de experiência no setor.
PRODUCT DESCRIPTION
O escudo de radia??o multiplacas protege sensores de temperatura, umidade relativa ou press?o barométrica contra a radia??o solar e a precipita??o, que podem causar erros. Este escudo utiliza uma combina??o de geometria das placas, material e ventila??o natural para proporcionar uma prote??o eficaz. O escudo reflete a luz solar de todas as dire??es, impedindo que a radia??o solar direta e a reflex?o no solo atinjam o sensor, protegendo o instrumento dos efeitos de ventos fortes, chuva, neve, etc. A ventila??o permite que o instrumento opere em um ambiente ventilado, garantindo a precis?o dos dados medidos. Produtos com alta refletividade e baixa condutividade térmica, além de resistência aos raios ultravioleta, podem ser utilizados em condi??es climáticas extremas.
SPECIFICATIONS
Item | Especifica??es |
Número de pratos | 4 a 20 placas opcionais, típicas: 11, 14, 19 |
Cor | Branco |
Material | Plástico ABS de engenharia antirradia??o e parafuso de a?o inoxidável |
Temperatura de opera??o | -40℃-+75℃ |
Dimens?o | Di?metro interno: 62 mm, Di?metro externo: 140 mm/180 mm |
Acessórios opcionais | Suporte metálico (a?o inoxidável 304), parafuso de fixa??o do aro (di?metro interno: 60 mm, a?o inoxidável 304) |
ESPECIFICA??ES DE DIMENS?ES DO SUPORTE E VEDA??ES ? PROVA D'?GUA
DIMENSION
Pratos | Espa?o interno (mm) | D1(mm) | H1(mm) | H2(mm) |
4 | ?62*45 | 140 | 51 | aproximadamente 55 |
5 | ?62*57 | 140 | 64 | aproximadamente 55 |
6 | ?62*70 | 140 | 76 | aproximadamente 55 |
7 | ?62*82 | 140 | 89 | aproximadamente 55 |
8 | ?62*95 | 140 | 101 | aproximadamente 55 |
9 | ?62*107 | 140 | 114 | aproximadamente 55 |
10 | ?62*120 | 140 | 126 | aproximadamente 55 |
11 | ?62*132 | 140 | 139 | aproximadamente 55 |
12 | ?62*145 | 140 | 151 | aproximadamente 55 |
13 | ?62*157 | 140 | 164 | aproximadamente 55 |
14 | ?62*170 | 140 | 176 | aproximadamente 55 |
15 | ?62*182 | 140 | 189 | aproximadamente 55 |
16 | ?62*195 | 140 | 201 | aproximadamente 55 |
17 | ?62*207 | 140 | 214 | aproximadamente 55 |
18 | ?62*220 | 140 | 226 | aproximadamente 55 |
19 | ?62*232 | 140 | 239 | aproximadamente 55 |
20 | ?62*245 | 140 | 251 | aproximadamente 55 |
ADAPTER WATERPROOF GLANDS
Gl?ndulas PG | |
Modelo | Di?metro do cabo/sensor (mm) |
PG7 | 3-6.5 |
PG9 | 4-8 |
PG11 | 5-10 |
PG13.5 | 6-12 |
PG16 | 10-13 |
PG19 | 12-15 |
PG21 | 13-18 |
PG25 | 16-21 |
PG29 | 18-25 |
PG36 | 22-32 |
PRODUCT DETAILS
Plástico com resistência aprimorada aos raios UV
Quantidade de pratos
Suporte e montagem
Conectores para sensores
PRODUCT APPLICATION
CUSTOMER TESTIMONIALS
CERTIFICATE
LEAVE A MESSAGE