???? ???? ?????? ?? ???? ????? ?????? ??????? ????? ?????? ????? ?????? ?????? ?????? ???? ?? 10 ????? ?? ?????? ?? ??? ??????.
PRODUCT DESCRIPTION
?????? ?????? ????? ????? ??????? RK300-08 ????? ????? ????? ???? ????????? ?????? ????? ??????? ?????? ????? ????? ??? ???? ??? ???????? ?????? ??????. ????? ???????? ???? ???? ?????? ?????? ??????? ?????? ????????? ??????? ?????? ?? ???????. ??? ????? ??????? ?????? ??????? ???????? ????? ?????????? ??????? ??????. ???? RK300-08 ?????? ????? ?? ?????? ???????? ??????? ?????. ???? ????? ???????? ????? ?????????? ??? 5-6 ??????? ??? ?? ??? ???? ????? ??????? ?????? ??????? ?????? ???? ????? ???????? ?????? ??? ????? ???????? ????????? ??????? PM1.0/2.5/10.0? ?????? ?????? ???????????????? ?????????? ????????? ????????? ??????? ?????????? ??????.
SPECIFICATIONS
??? | ?????? | ??? | ??? |
???? ????? | -30℃~70℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ |
????? | 0~100%RH | 0.1%RH | ±3%RH |
??????? | 0~200 ??? ???? | 10 ???? | ±5% |
???? ????? ???? ????? | -100℃~40℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ |
??? ?????? | 300~1100 ?????????? | 0.1 ?????????? | ±1 ?????????? |
CO2 | 0~5000 ??? ?? ??????? | ??? ???? ?? ??????? | ±50 ??? ?? ??????? + 3% ?? ?????? ?????? |
PM1.0/2.5/10 | 0~1000 ?????????/?3 | 1 ?????????/?3 | ±10%FS |
TSP | 0~30 ????/?3 | 1 ?????????/?3 | ±15%FS |
????? | 30~120 ?????? | 0.1 ?????? | ±1.5 ?????? |
?????? ??? ????? | |||
CO | 0~1000 ??? ?? ??????? | ??? ???? ?? ??????? | ±5%FS |
SO2 | 0~20 ??? ?? ??????? | 0.01 ??? ?? ??????? | ±3%FS |
O3 | 0~20 ??? ?? ??????? | 0.01 ??? ?? ??????? | ±3%FS |
NO2 | 0~20 ??? ?? ??????? | 0.01 ??? ?? ??????? | ±3%FS |
H2S | 0~100 ??? ?? ??????? | 0.01 ??? ?? ??????? | ±3%FS |
NH3 | 0~100 ??? ?? ??????? | 0.01 ??? ?? ??????? | ±3%FS |
TVOC | 0~10 ??? ?? ??????? | 0.001 ??? ?? ??????? | ±3%FS |
CH2O | 0~10 ??? ?? ??????? | 0.01 ??? ?? ??????? | ±3%FS |
CH4 | 0-100%LEL | 0.1%LEL | ±5%FS |
O2 | 0~30%VOL | 0.1%VOL | ±3%FS |
NO | 0~250 ??? ?? ??????? | 0.01 ??? ?? ??????? | ±3%FS |
????? | 0~50 ??? ?? ??????? | 0.01 ??? ?? ??????? | ±3%FS |
?????? ??? ???? ????? | |||
CO | 0~50 ??? ?? ??????? | 0.001 ??? ?? ??????? | ±3%FS |
SO2 | 0~10 ??? ?? ??????? | 0.001 ??? ?? ??????? | ±2%FS |
O3 | 0~10 ??? ?? ??????? | 0.001 ??? ?? ??????? | ±2%FS |
NO2 | 0~10 ??? ?? ??????? | 0.001 ??? ?? ??????? | ±2%FS |
H2S | 0~10 ??? ?? ??????? | 0.001 ??? ?? ??????? | ±2%FS |
NH3 | 0~10 ??? ?? ??????? | 0.001 ??? ?? ??????? | ±2%FS |
????? | 12-24VDC | ||
?????? | RS485 | ||
??? ??????? | 3 ????? | ||
??? ????????? | ??? ?? ????? ????? | ||
??????? | <±1%FS | ||
?????? ??????? | <±2%FS | ||
???? ????? ??????? | -20℃-+60℃@15-80%RH | ||
????? | -40-70℃@20%-90%RH | ||
???? ?????? | ABS | ||
???????
??????: ??
?????? ?????? ???????
???? | ???????? ??????? ??????? (???????) | ????? ????? ??????? ??????? (???????) | ||
?????? ??? ????? | ?????? ??? ???? ????? | ?????? + ??? ????? | ||
? | T/H/P+CO?+PM1.0+PM2.5+PM10???????+??????? | / | / | / |
? | 1-4 (???????) | 1-2 (???????) | / | |
? | 5-8 (???????) | 3-4 (???????) | 1-4 (?????) + 1-2 (???? ?????) | |
PRODUCT DETAILS
CUSTOMER TESTIMONIALS
??? ???????
CERTIFICATE
??? ???????
LEAVE A MESSAGE