Rika Sensor es un fabricante de sensores meteorológicos y proveedor de soluciones de monitoreo ambiental con más de 10 a?os de experiencia en la industria.
PRODUCT DESCRIPTION
El sensor de gas multifunción RK300-08 adopta un chip de alta precisión para la adquisición de datos, tecnología avanzada de fabricación y montaje superficial, lo que garantiza datos de medición precisos y fiables. Posee características sobresalientes en precisión de medición, linealidad, repetibilidad, interoperabilidad, consistencia y otros aspectos. Es adecuado para la combinación e integración de equipos ambientales y la mayoría de las pruebas ambientales generales. El RK300-08 ofrece parámetros de monitoreo completos y datos precisos. Los parámetros se pueden personalizar según los requisitos, hasta 5-6 parámetros, incluyendo temperatura del aire, humedad del aire, concentración de CO2, concentración de CO, PM1.0/2.5/10.0, presión atmosférica, formaldehído, oxígeno, ozono, compuestos orgánicos volátiles, etc.
SPECIFICATIONS
Artículo | Rango | Resolución | Exactitud |
Temperatura | -30℃~70℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ |
Humedad | 0~100%RH | 0.1%RH | ±3%RH |
Iluminancia | 0~200K Lux | 10 lux | ±5% |
Temperatura del punto de rocío | -100℃~40℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ |
Presión atmosférica | 300~1100 hPa | 0,1 hPa | ±1 hPa |
CO2 | 0~5000 ppm | 1 ppm | ±50 ppm + 3 % FS |
PM1.0/2.5/10 | 0~1000 μg/m? | 1 μg/m3 | ±10%FS |
TSP | 0~30 mg/m? | 1 μg/m3 | ±15%FS |
Ruido | 30~120 dB | 0,1 dB | ±1,5 dB |
Sensor de gas estándar | |||
CO | 0~1000 ppm | 1 ppm | ±5%FS |
SO2 | 0~20 ppm | 0,01 ppm | ±3%FS |
O3 | 0~20 ppm | 0,01 ppm | ±3%FS |
NO2 | 0~20 ppm | 0,01 ppm | ±3%FS |
H2S | 0~100 ppm | 0,01 ppm | ±3%FS |
NH3 | 0~100 ppm | 0,01 ppm | ±3%FS |
TVOC | 0~10 ppm | 0,001 ppm | ±3%FS |
CH2O | 0~10 ppm | 0,01 ppm | ±3%FS |
CH4 | 0-100%LEL | 0.1%LEL | ±5%FS |
O2 | 0~30%VOL | 0.1%VOL | ±3%FS |
NO | 0~250 ppm | 0,01 ppm | ±3%FS |
Olor | 0~50 ppm | 0,01 ppm | ±3%FS |
Sensor de gas de alta precisión | |||
CO | 0~50 ppm | 0,001 ppm | ±3%FS |
SO2 | 0~10 ppm | 0,001 ppm | ±2%FS |
O3 | 0~10 ppm | 0,001 ppm | ±2%FS |
NO2 | 0~10 ppm | 0,001 ppm | ±2%FS |
H2S | 0~10 ppm | 0,001 ppm | ±2%FS |
NH3 | 0~10 ppm | 0,001 ppm | ±2%FS |
Suministrar | 12-24VDC | ||
Producción | RS485 | ||
Tiempo de calentamiento | 3 minutos | ||
Tiempo de respuesta | <1s | ||
Estabilidad | <±1%FS | ||
Repetibilidad | <±2%FS | ||
Temperatura de funcionamiento | -20℃-+60℃@15-80%RH | ||
Almacenamiento | -40-70℃@20%-90%RH | ||
Material de la carcasa | ABS | ||
Dimensión
Unidad: mm
Selección y configuración del producto
Tipo | Parámetros configurables (opcional) | Tipos de gas a?adibles (opcional) | ||
Sensor de gas estándar | Sensor de gas de alta precisión | Estándar + Alta precisión | ||
A | T/H/P+CO?+PM1.0+PM2.5+PM10Ruido+Iluminancia | / | / | / |
B | 1-4 (Opcional) | 1-2 (Opcional) | / | |
do | 5-8 (Opcional) | 3-4 (Opcional) | 1-4 (Estándar) + 1-2 (Alta precisión) | |
PRODUCT DETAILS
CUSTOMER TESTIMONIALS
Descripción del subtítulo
CERTIFICATE
Descripción del subtítulo
LEAVE A MESSAGE