???? ???? ?????? ?? ???? ????? ?????? ??????? ????? ?????? ????? ?????? ?????? ?????? ???? ?? 10 ????? ?? ?????? ?? ??? ??????.
PRODUCT DESCRIPTION
???? ???? ????? ???????? RK600-07? ???? ????? ??????? ???????? ???????? ?????? ????????? ?????? ????? ?????? ??????? ????? ??????? ?????? ??????? ??? ????? ????? 32 ????? ?? ??? ?????? ?????? ??? ??????? ????? LCD ?????? ?????? ??????? ??????? ?? ??????? ??? ????? ???? ?? ??????? ????? ???????? ?????? ??? ???? ??????? ???????.
SPECIFICATIONS
?????? ???? ?????? ?????
??? | ?????? |
??? | ???? ??? ????? 7 ???? ?????? ????? |
?????? ??? ??????? | 1024*600 |
??????? ?????? | ????? ??????? |
??? ?????? | ???? |
????? ????? ????? ??????? | ???? |
???? ???? ??????? | ???? |
????? ????? ?????? | 4GB+512M |
????? ??????? | COM1:RS232/COM2:RS485/COM3:RS485 |
???? | ?????? (?????)? 4G? ??? ???? ??????? (???????) |
???????? ??????? | Modbus-Rtu? Modbus-TCP? HTTP? MQTT |
????? | DC12-24V? AC100-240V (????) |
?????? ?????? | 32 ??? ???? |
???? ??????? | ???? ????? ?? 1 ??? 240 ????? |
????? ?? ??? USB | ???? |
???? ?????? | ???? |
????? ??????????? | <7 ??? |
CPU | ????? ????? ?????? A7 |
????? ?? ?????? | ???? ?????? ?? ????? ?????? ?????? ?? ??? ??????? |
???? ????? | 500VAC |
?????? ????? | ?????? ?????? 50 ???? ??? ??? 500 ???? ???? ????? |
????? ????? ??????? | -10-+60℃ |
???? ??????? | -20 ~70℃ |
CE | EN55022 ? EN55024 |
?????? | 400 × 500 × 200 ??? ???? ???? ?????? ??????? |
SYSTEM DIAGRAM
PART LIST
???? | RK600-07 ? |
???? ???????? | √ |
????? ??????? | √ |
???? ????? ????? (??????????) | √ |
??? ????? ?????? | √ |
???? USB-RS485 | √ |
???? ???? (???? ????? 100-240 ???? @ 12 ???? ???? ?????) | √ |
???? ???? ??? ?????? ??????? | ????? |
???? ????? | ????? |
?????? ??? ?????? ① | ????? |
???? ?????? | √ |
GPRS/2G/3G/4G | ????? |
???? ???? | ????? |
???? ??????? | ????? |
????? ???? | ???? ??????? |
① ??? ?? ????? ????? ??? ?????? ????? ?????????? ??????? ??????. | |
CUSTOMER TESTIMONIALS
??? ???????
CERTIFICATE
??? ???????
LEAVE A MESSAGE