A Rika Sensor é uma fabricante de sensores meteorológicos e fornecedora de solu??es de monitoramento ambiental com mais de 10 anos de experiência no setor.
PRODUCT DESCRIPTION
O registrador de dados RK600-07, com fun??es de aquisi??o, armazenamento, transmiss?o e gerenciamento de dados, é o componente principal de uma esta??o meteorológica automática. Ele pode conectar até 32 par?metros simultaneamente, possui configura??es e um visor LCD colorido, e pode se comunicar com servidores ou nuvem via cabo ou conex?o sem fio. Fornece protocolo de comunica??o e facilita o desenvolvimento de solu??es secundárias.
SPECIFICATIONS
Par?metro do registrador de dados meteorológicos
Item | Detalhes |
Mostrar | Tela sensível ao toque colorida de 7 polegadas com retroilumina??o. |
poder de resolu??o | 1024*600 |
Digita??o por toque | Tipo resistivo |
Suspens?o da tela | Apoiar |
Luz de fundo ajustável | Apoiar |
Indica??o do estado da comunica??o | Apoiar |
Armazenamento interno | 4GB+512M |
Interface de comunica??o | COM1:RS232/COM2:RS485/COM3:RS485 |
rede | Ethernet (padr?o), 4G, Wi-Fi, LoRaWAN (opcional) |
Protocolo de comunica??o | Modbus-Rtu, Modbus-TCP, HTTP, MQTT |
Fornecer | DC12-24V, AC100-240V (adaptador) |
Par?metros de medi??o | 32 máx. |
Intervalo de grava??o | configurável de 1 a 240 minutos |
Download do disco U | Apoiar |
Saída de relé | personalizado |
Consumo médio | <7W |
CPU | Processador Quad Core A7 |
Prote??o de energia | Equipado com prote??o contra sobretens?o e prote??o contra invers?o de polaridade. |
Tens?o de resistência | 500VAC |
Imped?ncia de isolamento | Resistência superior a 50M Ω a 500VDC |
temperatura de trabalho | -10-+60℃ |
Ambiente de armazenamento | -20 ~70℃ |
CE | EN55022 e EN55024 |
Concha | 400*500*200mm, Suporta fonte de alimenta??o solar |
SYSTEM DIAGRAM
PART LIST
Eu tenho | RK600-07 C |
Registrador de dados | √ |
Caixa de prote??o | √ |
Conector à prova d'água (para sensores) | √ |
Terminal de conex?o de energia | √ |
Conversor USB-RS485 | √ |
Adaptador de energia (AC100-240V@12VDC) | √ |
Controlador de carregamento solar | Opcional |
Painel solar | Opcional |
Bateria de chumbo-ácido① | Opcional |
Módulo Ethernet | √ |
GPRS/2G/3G/4G | Opcional |
Módulo LoRa | Opcional |
Módulo de relé | Opcional |
Outras partes | Personalizável |
①Como o transporte aéreo n?o está disponível, recomenda-se que os usuários comprem localmente. | |
CUSTOMER TESTIMONIALS
Descri??o da legenda
CERTIFICATE
Descri??o da legenda
LEAVE A MESSAGE