???? ???? ?????? ?? ???? ????? ?????? ??????? ????? ?????? ????? ?????? ?????? ?????? ???? ?? 10 ????? ?? ?????? ?? ??? ??????.
PRODUCT DESCRIPTION
???? ??????? ?????? ???????? ?????? RK900-01? ??????? ??????? ???????? ??????? ???????? ????????? ?????? ?? ??????? ????????? ???? ??? ??? ?????? ???? ?????? ??????? ?????? ?? ????? ??????? ?????? ??? ???? ???? ?????? ?? ??????? ???????? ????????? ?? ??????? ?????? ????????? ?????? ?????? ????? ?????? ????????? ???? ??????? ???????? ???????. ????? ?????? ???? ?????? ???????? ????? ??????? ??????? ?????? ????????? ??????? ?????? ???????? ??????? ??????? ???? ????? ?? ?????? ??? ????? ?????? ???????? ??????? ???? ?????? ???????? ??????.
???? ??????
??? | ??????? | ??????? |
???? ???????? | ??? ???????? ????????? ???????? ????????? ??????? ????????? ???????? (4G/Ethernet/WIFI)? ???? LCD ???? 7 ?????? ??? ????? ???????? ????????? ?????? | ??? ??? ?? ??? |
????? ????????? | ????? RS485? ????? 4G? ????? ??? ???? ?????? ?????? ???????? | |
????? ????????? ????????? | ?????? ???? ??????? ?????? ????? ??????? ???? ????? ?????? ?????? ????? ?????? ?????? ???? ????? ??????? ?????? ??????? ??????? ??????? ????????? ??????? ???????? ???. | ????? ??? ??? ??????? ???????? |
??? ?????? ????? ??????? (????? ?????) | ?????? ?????? ???? ??????? ???????? ?????? | |
????? ???? | ?????? ?????? ????????? ????? ?????? ?? ??? ?????? ???????? ??????? / ???? ????? ??? ??? ??? | |
???? ????? ?????? ??????? ??????? | ???? ??? ??????? ??????? ???????? ????? ?????? ?? ??? ?????? ???????? ????????? | ????? |
???? ???? ?????? ??????? | ????????: 2.5 ???? ?????? ???? ??????? ?? ???????? ????? ????? ???????? ????. |
?????? ?????? ????????
??? | ??????? | ??? | ??? | ??????? |
???? ?????? | 0-45 ?/? | 0.1 ???/????? | ± (0.3 ± 0.03 ????) ?/? | ???? ????? ???????? ????? ???????? ???????? |
????? ?????? | 0-360? | 1° | ±3° | |
???? ????? ?????? | -40℃-+60℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ | |
????? ?????? | 0-100%RH | 0.1%RH | ±3% | |
????? ????? | 300-1100 ?????????? | 0.1 ?????????? | ±0.5 ?????????? | |
??????? ?????? | 0-2000 ???/?2 | 1 ???/?2 | ±3% | |
??????? | 0-200 ???? ???? | 1 ???? | ±5% | |
???? ??????? | ≤4 ??/????? | 0.2 ?? | ±4% | |
???? ????? ?????? | -30℃-+70℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ | |
????? ?????? | 0-100%V/V | 1% | ±3% | |
?????? ?????? | 0-10 ???? ?????/?? | 0.001 ???? ?????/?? | ±3% | |
????? ???? ????? ??????? | 0-5000 ??? ?? ??????? | ??? ???? ?? ??????? | ±3% | |
???? ????? ?????? | 0-14 ???? | 0.1ph | ±0.1 ???? ????? |
?????? ??? ?????? ???????? ?????????
??? | ???? ???????? | ?????? | ||||||
4 ?? | ?????? | ?????IFI | RS485 | |||||
RK600-07C | RK600-07C | RK600-07C | RK600-07C | RK600-17 | RK600-17 | RK600-17 | RK600-17 | |
???? ????? ??????? | ???? | ???? | ???? | ???? | / | / | / | / |
?????? | ???? | ???? | ???? | ???? | / | ???? | / | / |
4G | / | ???? | / | ???? | ???? | / | / | / |
WIFI | / | / | ???? | ???? | / | / | ???? | / |
RS485 | ???? | ???? | ???? | ???? | / | / | / | ???? |
??????? ?? ??? | ???? | ???? | ???? | ???? | / | / | / | / |
????? ????????? ?????? | 3 ??? | 3 ??? | 3 ??? | 3 ??? | 1 ??? | 1 ??? | 1 ??? | 0.5 ??? |
?????? ??? ?????? ???????? ?????????
??? | ??????? |
??? | 7’LCD |
???? | 1024*600 |
??????? ?????? | ??? ???????? |
???? ?????? | ???? |
????? ????? ????? ??????? | ???? |
???? ???? ??????? | ???? |
????? | 4GB |
????? ??????? | 1*RS232,2*RS485 |
???? | ?????? (?????)? 4G/ ??? ??? (???????) |
?????? ?????? | 32 ??? ????. |
???? ??????? | ?? 1 ??? 240 ????? (????? ???????) |
????? ?? ??? USB | ???? |
???? ?????? | ???? ??????? |
????? ?? ?????? | ???? ?????? ?? ????? ??????? ?????? ????? ?????? |
CE | EN55022 ? EN55024 |
PRODUCT DETAILS
PRODUCT APPLICATION
CUSTOMER TESTIMONIALS
CERTIFICATE
LEAVE A MESSAGE