A Rika Sensor é uma fabricante de sensores meteorológicos e fornecedora de solu??es de monitoramento ambiental com mais de 10 anos de experiência no setor.
PRODUCT DESCRIPTION
A Esta??o Meteorológica Agrícola Automática RK900-01, projetada para fazendas, estufas, pomares e outros ambientes agrícolas, tem como objetivo coletar, armazenar e transmitir dados meteorológicos em tempo real, fornecendo suporte preciso ao monitoramento ambiental da produ??o agrícola, auxiliando no alerta de desastres, na tomada de decis?es sobre irriga??o e no manejo de culturas, além de apoiar a agricultura de precis?o. O sistema possui características como alta precis?o, baixo consumo de energia e expans?o modular, atendendo às necessidades de opera??o estável e de longo prazo em campo. O produto foi testado e certificado pelo Instituto Chinês de Máquinas Agrícolas.
Unidade do sistema
Item | Detalhes? | Observa??es |
Registrador de dados | Aquisi??o de dados meteorológicos, análise computacional, exibi??o, armazenamento e comunica??o (4G/Ethernet/Wi-Fi), tela LCD de 7", suporte para download local de dados históricos. | Ou uma coisa ou outra |
Portal de comunica??o | Gateway RS485, gateway 4G, gateway Wi-Fi e gateway Ethernet opcionais | |
Sensores e cabos | Sensor de velocidade do vento, sensor de dire??o do vento, temperatura atmosférica, umidade atmosférica, temperatura do painel, radia??o solar total, radia??o dispersa, radia??o direta, etc. | Depende dos requisitos do usuário. |
Blindagem de radia??o multicamadas (caixa de obturador) | Para instalar sensores de temperatura e umidade atmosférica | |
Caixa protetora | Para a instala??o de registradores de dados, controlador de carregamento solar, bateria/fonte de alimenta??o, etc. | |
sistema de fornecimento de energia solar | Inclui painéis solares e suporte, controlador de carregamento solar e bateria. | Opcional |
Haste vertical e pe?as de montagem | Altura: 2,5 m, incluindo dispositivo de prote??o contra raios; outras alturas podem ser personalizadas. |
Principais par?metros de medi??o
Item | Faixa? | Resolu??o | Precis?o | Observa??es |
Velocidade do vento | 0-45 m/s | 0,1 m/s | ±(0,3±0,03v)m/s | Os par?metros podem ser ajustados de acordo com as necessidades do usuário. |
Dire??o do vento | 0-360? | 1° | ±3° | |
Temperatura do ar | -40℃-+60℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ | |
Umidade do ar | 0-100%RH | 0.1%RH | ±3% | |
Press?o atmosférica | 300-1100 hpa | 0,1 hpa | ±0,5 hpa | |
Radia??o solar | 0-2000W/m? | 1W/m2 | ±3% | |
Ilumin?ncia | 0-200 klux | 1lux | ±5% | |
Chuva | ≤4mm/min | 0,2 mm | ±4% | |
Temperatura do solo | -30℃-+70℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ | |
Umidade do solo | 0-100%V/V | 1% | ±3% | |
Condutividade do solo | 0-10 ms/cm | 0,001 ms/cm | ±3% | |
concentra??o de CO2 | 0-5000 ppm | 1 ppm | ±3% | |
pH do solo | 0-14ph | 0,1ph | ±0,1ph |
Compara??o entre registradores de dados e gateways
Item | Registrador de dados | Portal? | ||||||
4 G | Ethernet | CIFI | RS485 | |||||
RK600-07C | RK600-07C | RK600-07C | RK600-07C | RK600-17 | RK600-17 | RK600-17 | RK600-17 | |
Exibi??o local | Apoiar | Apoiar | Apoiar | Apoiar | / | / | / | / |
Ethernet | Apoiar | Apoiar | Apoiar | Apoiar | / | Apoiar | / | / |
4G | / | Apoiar | / | Apoiar | Apoiar | / | / | / |
WIFI | / | / | Apoiar | Apoiar | / | / | Apoiar | / |
RS485 | Apoiar | Apoiar | Apoiar | Apoiar | / | / | / | Apoiar |
Atualiza??o remota | Apoiar | Apoiar | Apoiar | Apoiar | / | / | / | / |
Consumo médio de energia | 3 semanas | 3 semanas | 3 semanas | 3 semanas | 1 semana | 1 semana | 1 semana | 0,5w |
Compara??o entre registradores de dados e gateways
Item | Par?metro |
Mostrar | 7’LCD |
Pixel | 1024*600 |
Digita??o por toque | Tipo de resistência |
Dormência da tela | Apoiar |
Luz de fundo ajustável | Apoiar |
Indica??o do estado da comunica??o | Apoiar |
Armazenar em | 4GB |
Interface de comunica??o | 1*RS232,2*RS485 |
Rede | Ethernet (padr?o), 4G/Wi-Fi (opcional) |
Par?metros de medi??o | 32 máx. |
Intervalo de tempo de armazenamento | 1-240 minutos (ajustável) |
download do disco U | Apoiar |
Saída de relé | Personalizável |
Prote??o de energia | Com prote??o contra surtos e prote??o anti-surto. |
CE | EN55022 e EN55024 |
PRODUCT DETAILS
PRODUCT APPLICATION
CUSTOMER TESTIMONIALS
CERTIFICATE
LEAVE A MESSAGE