A Rika Sensor é uma fabricante de sensores meteorológicos e fornecedora de solu??es de monitoramento ambiental com mais de 10 anos de experiência no setor.
DESCRI??O DO PRODUTO
O Registrador Portátil de Medi??o de Umidade do Solo possui fun??es de coleta, armazenamento, transmiss?o e gerenciamento de dados, sendo o componente central da medi??o automática de umidade do solo. Suas principais características s?o: primeiro, permite a conex?o simult?nea de até 32 par?metros; segundo, oferece configura??o por tela sensível ao toque e display LCD colorido; além disso, é capaz de monitorar e exibir as condi??es do solo de forma contínua e confiável por longos períodos, com alta eficiência e precis?o, fornecendo dados importantes para análises no plantio agrícola; e, por fim, pode se comunicar com o servidor por meio de conex?o com fio ou sem fio, sendo possível o desenvolvimento de protocolos de comunica??o adicionais.
SPECIFICATIONS
| ITEM | Especifica??es técnicas |
| Mostrar | Tela sensível ao toque retroiluminada colorida de 7 polegadas |
| Sistema operacional | Android 4.0.3 |
| Suspens?o da tela | Apoiar |
| Luz de fundo ajustável | Apoiar |
| Indica??o do estado da comunica??o | Apoiar |
| Memória interna | 64M, dados armazenados a cada hora, podem ser armazenados por 6 anos; dados armazenados a cada 10 minutos podem ser armazenados por 1 ano; dados armazenados a cada minuto podem ser armazenados por 3 meses. |
| Interface do sensor | Conector à prova d'água |
Interface de comunica??o | RS485, Ethernet, GPRS/2G/3G/4G, Wi-Fi |
| LoRa (Opcional) | |
| Zigbee (opcional) | |
| Protocolo de comunica??o | Modbus-Rtu |
| Fonte de energia | Energia solar, CC 12-24V, CA 100-240V |
| Bateria integrada | 12.5VDC, 12AH |
| Par?metros de monitoramento | 32 máx. |
| Intervalo de registro | ? possível configurar intervalos de 1 a 240 minutos. |
| download do disco U | Apoiar |
| Saída de relé | Personalizável |
| Consumo médio de energia | <3,5W |
| CPU | ARM Cortex-A8 (720MHz) |
| Descarga eletrostática | Classe 4, ±8kV |
| Temperatura de opera??o | -40-+75℃ |
| Choque | 10-25Hz (X,Y,Z 2g@30min) |
| FCC | Classe A |
| CE | EN55022 e EN55024 |
| do produto | 400*500*200mm, compatível com energia solar |
| Classe de prote??o | IP55 |
CUSTOMER TESTIMONIALS
CERTIFICATE
LEAVE A MESSAGE