A Rika Sensor é uma fabricante de sensores meteorológicos e fornecedora de solu??es de monitoramento ambiental com mais de 10 anos de experiência no setor.
PRODUCT DESCRIPTION
A esta??o meteorológica automática RK900-01 é utilizada para medir par?metros como temperatura atmosférica, umidade relativa, press?o atmosférica, velocidade e dire??o do vento, radia??o solar, luminosidade, precipita??o, temperatura e umidade do solo. A esta??o é composta por diversos tipos de sensores, tela LCD, coletor de dados meteorológicos, chassi, suporte e outras pe?as. Pode ser amplamente utilizada em meteorologia, hidrologia, agricultura, silvicultura, pesquisa científica e outras áreas.
SPECIFICATIONS
Pe?as | Detalhes | Observa??o |
Registrador de dados | Coleta, exibi??o, armazenamento e comunica??o de dados meteorológicos | |
Sensores e cabos | Sensor de velocidade do vento, sensor de dire??o do vento, temperatura atmosférica, umidade atmosférica, press?o atmosférica, precipita??o, radia??o solar, temperatura do solo, umidade do solo, etc. (Opcional, conforme necessidade do usuário) | |
Software de monitoramento meteorológico | Utilizado para visualiza??o, análise e armazenamento de dados em tempo real no PC. | Apegado |
Blindagem de radia??o de múltiplas placas | Utilizado para instalar sensores de temperatura atmosférica, umidade atmosférica e press?o atmosférica. | |
Tripé e acessórios | Altura: 2,5 m (típica), a?o inoxidável 304 ou | |
Caixa protetora | Utilizado para instalar registrador de dados, controlador de carga solar e bateria, em a?o inoxidável ou a?o com revestimento. | |
Adaptador 110 VCA/220 VCA | Opcional ao usar fonte de alimenta??o CA | |
Cabo RS232 | 2m | |
Cabo RS485 | 2m | |
Conversor USB para RS232 | Utilizado para conectar um PC sem porta serial RS232. | |
Conversor RS232-RS485 | Convers?o de sinal para RS485 e RS232 | |
Disco U | Utilizado para armazenamento de dados | opcional |
Módulo GPRS | Utilizado para transmiss?o de dados sem fio, necessita ser compatível com a rede de comunica??o móvel local. | opcional |
Módulo Wi-Fi | Utilizado para transmiss?o de dados sem fio, necessidade de redes sem fio | opcional |
Módulo Ethernet | Utilizado para transmiss?o de dados sem fio, requer rede cabeada. | opcional |
tela de LED | O tamanho e o conteúdo exibido podem ser personalizados. | opcional |
Sistema de fornecimento de energia solar | Inclui painéis fotovoltaicos (60W), controlador de carga solar e bateria de 38Ah (N?o pode ser transportado por via aérea. Sugere-se que os usuários tragam a sua própria bateria). | opcional |
Dispositivo de prote??o contra raios | Contém o para-raios, os fios de liga??o e a cantoneira de aterramento. | opcional |
Cabo quebra-vento | Utilizado para fixar hastes de suporte de 10m. | |
gaiola de a?o com base fixa | Utilizado para fixar hastes de suporte de 10m. |
APLICA??O T?PICA E ESPECIFICA??ES T?CNICAS
Me?a i tem | Intervalo de medi??o | Resolu??o | Precis?o |
Velocidade do vento | 0-45 m/s | 0,1 m/s | ± (0,3±0,03V)m/s |
Dire??o do vento | 0-360? | 1° | ±3° |
Temperatura atmosférica | -40-+60℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
Umidade atmosférica | 0-100%RH | 0.1%RH | ±3% |
Press?o atmosférica | 100-1100 hPa | 0,1 hpa | ±0,3 hPa |
Chuva | 0-8 mm/min | 0,2 mm | ±4% |
Radia??o solar | 0-2000W/m? | 1W/m2 | ±5% |
Me?a i tem | Intervalo de medi??o | Resolu??o | Precis?o |
Velocidade do vento | 0-45 m/s | 0,1 m/s | ± (0,3±0,03V)m/s |
Dire??o do vento | 0-360? | 1° | ±3° |
Temperatura atmosférica | -40-+60℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
Umidade atmosférica | 0-100%RH | 0.1%RH | ±3% |
Press?o atmosférica | 100-1100 hPa | 0,1 hpa | ±0,3 hPa |
sensor de temperatura fotovoltaica | -40-+60℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
Radia??o solar total | 0-2000W/m? | 1W/m2 | ±3% |
Chuva (opcional) | 0-8 mm/min | 0,2 mm | ±4% |
Sensor de corrente Hall (opcional) | 0-500V | 1V | ±0.5% |
Sensor de tens?o Hall (opcional) | 0-150A | 0.1A | ±0.5% |
Me?a i tem | Intervalo de medi??o | Resolu??o | Precis?o |
Velocidade do vento | 0-45 m/s | 0,1 m/s | ± (0,3±0,03V)m/s |
Dire??o do vento | 0-360? | 1° | ±3° |
Temperatura atmosférica | -40-+60℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
Umidade atmosférica | 0-100%RH | 0.1%RH | ±3% |
Press?o atmosférica | 100-1100 hPa | 0,1 hpa | ±0,3 hPa |
Radia??o solar | 0-2000W/m? | 1W/m2 | ±5% |
Sensor PAR | 0-2500μ*mol*m-2*s-1 | 1 μ*mol*m-2*s-1 | ±1% |
Chuva | 0-8 mm/min | 0,2 mm | ±4% |
Temperatura do solo | -30-+70℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
Umidade do solo | 0-100% | 1% | ±3% |
CO2 (opcional) | 0-5000 ppm | 1 ppm | ±3% |
pH do solo (opcional) | 0-14PH | 0.1PH | ±0.1PH |
Salinidade do solo (opcional) | 0-15000mg/L | 1 mg/L | ±5% |
CE do solo (opcional) | 0-20mS/cm | 0,1 mS/cm | ±5% |
Me?a i tem | Intervalo de medi??o | Resolu??o | Precis?o |
Temperatura atmosférica | -40-+60℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
Umidade atmosférica | 0-100%RH | 0.1%RH | ±3% |
Press?o atmosférica | 100-1100 hPa | 0,1 hpa | ±0,3 hPa |
CO2 | 0-5000 ppm | 1 ppm | ±3% |
Ilumin?ncia | 0-200000lux | 1lux | ±7% |
Temperatura do solo | -30-+70℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
Umidade do solo | 0-100% | 1% | ±3% |
Radia??o solar (opcional) | 0-2000W/m? | 1W/m2 | ±5% |
Sensor PAR (opcional) | 0-250μ*mol*m-2*s-1 | 1 μ*mol*m-2*s-1 | ±1% |
pH do solo (opcional) | pH 0-14 | 0,1 pH | ±0,1 pH |
Salinidade do solo (opcional) | 0-15000mg/L | 1 mg/L | ±5% |
CE do solo (opcional) | 0-20mS/cm | 0,01 mS/cm | ±5% |
Me?a i tem | Intervalo de medi??o | Resolu??o | Precis?o |
Velocidade do vento | 0-45 m/s | 0,1 m/s | ± (0,3±0,03V)m/s |
Dire??o do vento | 0-360? | 1° | ±3° |
Temperatura atmosférica | -40-+60℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
Umidade atmosférica | 0-100%RH | 0.1%RH | ±3% |
Press?o atmosférica | 100-1100 hPa | 0,1 hpa | ±0,3 hPa |
Chuva | 0-8 mm/min | 0,2 mm | ±4% |
radia??o UV | 0-200W/m? | 1W/m2 | ±5% |
Temperatura do solo | -50-+100℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
1. Os itens de medi??o podem ser adicionados ou removidos da tabela;
2. Os dados medidos s?o registrados e armazenados automaticamente para posterior análise e download;
3. Caso existam outros requisitos funcionais, podemos fornecer solu??es personalizadas.
PRODUCT APPLICATION
DESCRI??O DA INTERFACE E DIAGRAMA DE CONEX?O DO SISTEMA


CUSTOMER TESTIMONIALS
CERTIFICATE
LEAVE A MESSAGE