A Rika Sensor é uma fabricante de sensores meteorológicos e fornecedora de solu??es de monitoramento ambiental com mais de 10 anos de experiência no setor.
PRODUCT DESCRIPTION
A mini esta??o meteorológica automática RK900-12 é uma esta??o meteorológica civil integrada, desenvolvida pela nossa empresa, capaz de medir múltiplos par?metros meteorológicos. Ela pode medir simultaneamente seis elementos meteorológicos principais, como temperatura atmosférica, umidade atmosférica, velocidade do vento, dire??o do vento, press?o atmosférica e precipita??o. A RK900-12 utiliza um chip de baixo consumo de energia, com apenas 1,7 W, sendo especialmente adequada para ambientes alimentados por energia solar ou bateria, que exigem alta eficiência energética. Gra?as à ado??o de novas tecnologias e processos, sua estrutura é mais compacta e eficiente. Módulos de detec??o de radia??o solar e ilumin?ncia solar também podem ser selecionados, sendo ideais para sistemas meteorológicos agrícolas. A carca?a externa é feita de plástico de engenharia ASA.
SPECIFICATIONS
Descri??o da legenda
Item | Faixa | Resolu??o | Precis?o |
Velocidade do vento | 0-70 m/s | 0,1 m/s | ±3%FS |
Dire??o do vento | 0-359° | 1° | ±3° |
Temperatura atmosférica | -40℃-+80℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
Umidade atmosférica | 0-100%RH | 1%RH | ±3%RH |
Press?o atmosférica | 300-1100hPa | 0,1 hPa | ±1hPa |
Chuva | 0-200 mm/h | 0,1 mm | ±5% |
Altitude | -500m-9000m | 1m | ±5% |
Radia??o solar | 0-2000W/m? | 0,1 W/m? | ±5% |
Ilumina??o | 0-200000lux | 0,1 lux | ±5% |
PM2.5,PM10 | 0-2000μg/m? | 1 μg/m? | ±5%(PM2.5) |
Visibilidade | 10-10000m | 1m | ±15% |
Barulho | 30-130 dB | 0,1 dB | ±3dB |
item | Especifica??es técnicas | ||
Fonte de energia | 12-24VDC | ||
Consumo de energia | <1,7W | ||
Sinal de saída | RS232/RS485 (Modbus ou NMEA-183), SDI-12 | ||
Temperatura de opera??o | -20℃-+70℃ | ||
Prote??o contra entrada de água | IP65 | ||
Dimens?o | Φ110*(217-298)mm (As dimens?es podem variar dependendo dos par?metros) | ||
Peso (sem embalagem) | 0,39 kg | ||
Material principal | ASA | ||
PRODUCT DETAILS
PRODUCT APPLICATION
Descri??o da legenda
CUSTOMER TESTIMONIALS
CERTIFICATE
LEAVE A MESSAGE